MASTER
Características
SUPORTE TELEFONE
SUPORTE REMOTO LIMITADO
SUPORTE LOCAL LIMITADO
MANUTENÇÃO CORRETIVA
INVENTÁRIO
HELP-DESK
SERVICE-DESK
SLA PADRÃO 24HS/48HS
MASTER
BLA BLA
BLA BLA
MASTER
BLA BLA
BLA BLA
MASTER
BLA BLA
BLA BLA
| Lista de Funcionalidades | Sprout 3 operadores gratuito para sempre |
Blossom $ 19 /operador/mês |
Garden $ 35 /operador/mês |
Estate $ 49 /operador/mês |
Forest $ 89 /operador/mês |
|---|
| Gerenciamento de tickets | |||||
| Emissão de tickets por email | |||||
| Respostas reaproveitáveis com respostas predefinidas | |||||
| Notificações automáticas por email | |||||
| Exibições de ticket personalizadas | |||||
| Adicionar tags a tickets, soluções e contatos | |||||
| Mesclar tickets | |||||
| Dividir tickets | |||||
| Adicionar anotações públicas e privadas a tickets | |||||
| Adicionar observadores a um ticket | |||||
| Polícia de trânsito | |||||
| Assumir a identidade de outros operadores | |||||
| Enviar email de saída | |||||
| Exportar tickets | |||||
| Monitoramento de tempo | |||||
| Inquéritos integrados de satisfação dos clientes | |||||
| Modelos de tickets | |||||
| Detecção de sobreposição de operadores | |||||
| Um contato, várias empresas | |||||
| Suporte multicanal | |||||
| Canal telefônico padrão | |||||
| Canal telefônico avançado | |||||
| Várias caixas de correio de entrada e saída | |||||
| Canal de Twitter padrão | |||||
| Canal de Twitter avançado | |||||
| Canal de Facebook padrão | |||||
| Canal de Facebook avançado | |||||
| Chat ao vivo integrado do Freshdesk | |||||
| Aplicativo de sincronia com o Facebook | |||||
| Automação do helpdesk | |||||
| Atribuição automática de tickets usando o Distribuidor | |||||
| Automações acionadas por tempo usando o Supervisor | |||||
| Automações de fluxo de trabalho acionadas por evento com o Observador | |||||
| Fluxos de trabalho multitarefa com automações de Cenário com um toque | |||||
| Comandos por email | |||||
| Atribuição automática de tickets dentro do grupo (rodízio) | |||||
| Atribuição automática de tickets dentro do grupo (balanceamento de carga) | |||||
| Gerenciamento de SLAs | |||||
| Gerenciamento das regras empresariais por meio de SLAs | |||||
| Lembretes de SLAs | |||||
| Email de escalonamento por violação de SLA | |||||
| Vários horários de expediente | |||||
| Várias políticas de SLA | |||||
| SLAs em nível de produto, grupo e empresa | |||||
| Base de conhecimento | |||||
| Email para base de conhecimento | |||||
| Capacidade de editar meta título, descrição e palavras-chave | |||||
| Soluções sugeridas | |||||
| Fóruns da comunidade | |||||
| Suporte ao cliente em dispositivo móvel | |||||
| Freshdesk para iOS | |||||
| Freshdesk para Android | |||||
| Aplicativo HTML5 otimizado para dispositivos móveis | |||||
| Suporte global | |||||
| Base de conhecimento multilíngue | |||||
| Notificações dinâmicas por email | |||||
| Vários fusos horários | |||||
| Vários produtos | |||||
| Base de conhecimento e fóruns da comunidade em nível de produto | |||||
| Formulários de ticket | |||||
| Formulários de ticket personalizáveis | |||||
| Campos dependentes em formulários de ticket | |||||
| Pop-up personalizável e widget de Comentários incorporado | |||||
| Formulários de ticket dinâmicos | |||||
| MECÂNICA DE JOGOS INTEGRADA | |||||
| Relatórios | |||||
| Desempenho de operador e de grupo | |||||
| Relatório detalhado do helpdesk | |||||
| Busca detalhada de tickets em relatórios | |||||
| Distribuição do desempenho | |||||
| Tendência do volume de tickets | |||||
| Análise de melhores clientes | |||||
| Exportar relatórios | |||||
| Salvar relatórios | |||||
| Agendar relatórios | |||||
| Painéis baseados em função | |||||
| Personalizações | |||||
| Aplicativos personalizados | |||||
| Personalização do portal público de clientes | |||||
| Mapeamento de domínio personalizado | |||||
| Personalização de CSS total | |||||
| Funções de operador personalizáveis | |||||
| Personalização total do layout | |||||
| Acesso à galeria de FreshThemes | |||||
| Segurança | |||||
| Logon único | |||||
| Logon único com SAML | |||||
| Política avançada de senhas para operadores e clientes | |||||
| Certificados SSL personalizados (um gratuito) | |||||
| Restrição de helpdesk | |||||
| Lista de permissões de IP | |||||
| Servidores de email personalizados | |||||
| Aplicativos | |||||
| Acesso à galeria de aplicativos | |||||
| Aplicativos para inquéritos e comentários | |||||
| Monitoramento de tempo e ferramentas de faturação | |||||
| Aplicativo de integração de telefonia em nuvem | |||||
| Aplicativos personalizados | |||||
| Inscreva-se | Inscreva-se | Inscreva-se | Inscreva-se | Inscreva-se |
